Fahrerfeld und Teams
Rennen der Junioren
Start 17.00 Uhr, 40 Runden = 50 km
Rennen der Elite
Start 19.30 Uhr, 64 Runden = 80 km.
Rennen der Junioren U19
Start 17.00 Uhr, 40 Runden = 50 km.
| Nr. | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Uhrmacher, Andreas | RSV Team Siebengebirge |
| 2 | Hötte, Felix | RG Paderborn |
| 3 | Kant, Christian | Radsportteam Essen |
| 4 | Barufke, Stefan | Verein Cölner Straßenfahrer |
| 5 | Nestler, Björn | RC Titan Leverkusen |
| 6 | Rudkowski, Marcel | RSG Heinrich-Böll-Gesamtschule |
| 7 | Weifenbach, Alexander | RSG Heinrich-Böll-Gesamtschule |
| 8 | Hürten, Nic | RC Titan Leverkusen |
| 9 | Kubitzki, Nicolas | RSG Heinrich-Böll-Gesamtschule |
| 10 | Oberbeckmann, Kai | RV Edelweiss Mettmann |
| 11 | Michalsky, Marc | VfR Büttgen |
| 12 | Oeben, Patrick | VfR Büttgen |
| 13 | Radermacher, Jan | VfR Büttgen |
| 14 | Stahr, Max | VfR Büttgen |
| 15 | Weber, Tom | RSC Schermbeck |
| 16 | Matuszewski, Roland | RSC Sturmvogel Bonn |
| 17 | Plafky, Max | RSC Sturmvogel Bonn |
| 18 | Smietana, Patrick | RV Witten |
| 19 | Buntrock, Martin | RSC Sturmvogel Bonn |
| 20 | Brandes, Niklas | RSC Hildesheim |
| 21 | Jobb, Benedikt | RSC le loup Köln-Rath |
| 22 | Jobb, Christopher | RRG Porz |
| 23 | Kopp, Dennis | RSC Rheinbach |
| 24 | Chrobok, Daniel | RSC Schermbeck |
| 25 | Jenal, Christoph | RV Sossenheim |
| 26 | Wincierz, Daniel | RV Komet-Delia Köln |
| 27 | Elfers, Jan | RSV Friedenau Steinfurt |
| 28 | Gnoth, Jannick | RSV Friedenau Steinfurt |
| 29 | Husmann, Florian | RSV Friedenau Steinfurt |
| 30 | Hoffmann, Patrick | Verein Cölner Straßenfahrer |
| 31 | Wiering, Jan | RV Blitz Spich |
| 32 | Kortner, Philipp | DJK Sportfreunde Dülmen |
| 33 | Rech, Oliver | DJK Sportfreunde Dülmen |
| 34 | Kruschewski, Fabian | TuS Celle |
| 35 | Koep, Thomas | RC Staubwolke Quadrath |
| 36 | Dusy, Marcel | VfR Büttgen |
| 37 | Kleber, Daniel | VfR Büttgen |
| 38 | Pieper, Maximilian | RC Titan Leverkusen |
| 39 | Schröder, Max | RSV Braunschweig |
| 40 | Loos, Tobias | RV Blitz Spich |
| 41 | Wagner, Frank Daniel | RC Musketier Wuppertal |
| 42 | Lembach, Tobias | RV Blitz Spich |
| 43 | Prünte, Marius | RSV Unna |
| 44 | Lammertink, Maurits | AWV De Zwaluwen/NED |
| 45 | Volmerg, Jonas | VC Frankfurt |
| 46 | Wessels, Jacob | RV Blitz Spich |
| 47 | Mrosek, Daniel | RV Diana Oberbruch |
Rennen der Elite
für UCI-Sportgruppen Pro Tour Team (PT), Kontinental Profi Team (KPT), Kontinental Team (KT) und Männer A-Klasse. Start 19.30 Uhr, 64 Runden = 80 km.
| Nr. | Name | Vorname | Land |
| TEAM COLUMBIA - USA (PT) Partnerschaft Interboden |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ciolek | Gerald | GER |
| 2 | Sieberg | Marcel | GER |
| 3 | Greipel | André | GER |
| TEAM CSC SAXO BANK - DEN (PT) Partnerschaft Sahm Autohäuser |
|||
| 4 | Voigt | Jens | GER |
| 5 | |||
| 6 | |||
| GEROLSTEINER - GER (PT) Partnerschaft Privatbrauerei Frankenheim |
|||
| 7 | Fothen | Thomas | GER |
| 8 | Klinger | Tim | GER |
| 9 | Fröhlinger | Johannes | GER |
| TEAM MILRAM - GER (PT) Partnerschaft Stadtwerke Ratingen |
|||
| 10 | Knees | Christian | GER |
| 11 | Grabsch | Ralf | GER |
| 12 | Schröder | Björn | GER |
| 13 | Müller | Martin | GER |
| TEAM VOLKSBANK - AUT (KPT) Partnerschaft Objektschutz Heckermann |
|||
| 14 | Korff | André | GER |
| 15 | Musiol | Daniel | GER |
| ELK HAUS - SIMPLON - AUT (KPT) Partnerschaft Druckerei Preuß |
|||
| 16 | Thurau | Björn | GER |
| 17 | Radochla | Steffen | GER |
| TEAM KUOTA - SENGES - GER (KT) Partnerschaft Ratingen Marketing RMG |
|||
| 18 | Glasner | Björn | GER |
| 19 | Ganser | Stefan | GER |
| 20 | Roberts | Luke | AUS |
| 21 | Tolles | Joachim | GER |
| TEAM SPARKASSE - GER (KT) Partnerschaft Sparkasse H-R-V |
|||
| 22 | Beikirch | Andreas | GER |
| 23 | Faltus | Richard | CZE |
| 24 | Müller | Dirk | GER |
| 25 | Wackernagel | Lars | GER |
| CONTINENTAL TEAM MILRAM - GER (KT) Partnerschaft WM Bike Düsseldorf |
|||
| 26 | Burkhardt | Holger | GER |
| 27 | Fiedler | Jacobi | GER |
| 28 | Janorschke | Grischa | GER |
| 29 | Stauff | Andreas | GER |
| AC SPARTA PRAHA - CZE (KT) | |||
| 30 | Hebik | Martin | CZE |
| 31 | Hruby | Tomas | CZE |
| 32 | Nesveda | Jiri | CZE |
| 33 | Pavek | Ondrej | CZE |
| ISAAC - GER (KT) | |||
| 34 | Prengel | Sebastian | GER |
| 35 | Dörrer | Tobias | GER |
| 36 | Schubert | Patrick | GER |
| 37 | Volkmann | Karsten | GER |
| TEAM VLASSENROOT - GER (KT) | |||
| 38 | Albinus | Henrik | GER |
| 39 | Bontenackels | Thomas | GER |
| 40 | Sydlik | Tobias | GER |
| 41 | Sydlik | Robert | GER |
| TREK - MARCO POLO CYCLING TEAM - CHN (KT) | |||
| 42 | Loh | Sea Keong | MAS |
| 43 | Pollock | Rhys | AUS |
| 44 | Kramer | Remko | GER |
| 45 | Voetmann | Nils | GER |
| BAHNTEAM - GER | |||
| 46 | Kappes | Andreas | GER |
| 47 | Teutenberg | Lars | GER |
| TEAM ME - GER | |||
| 48 | Sopp | Jürgen | GER |
| 49 | Marschall | Andreas | GER |
| 50 | V. d. Wielen | Marc | GER |
| BODYSOL-EUROMILLIONS PÔLE CONTINENTAL WALLON - BEL (KT) |
|||
| 51 | Burton | Jérémy | BEL |
| 52 | Devaux | Jérémy | BEL |
| 53 | Honorez | Jérémy | BEL |
| 54 | Vanmelsen | Kévin | BEL |
| RSV UNNA - GER | |||
| 55 | Baßdorf | Nicolas | GER |
| 56 | Rothstein | Marcel | GER |
| 57 | Müller | Tobias | GER |
| RC ARBÖ IMCOM24 WIEN - AUT | |||
| 58 | Vrchoticky | Oliver | AUT |
| CYCLINGTEAM JO PIELS - NED (KT) | |||
| 59 | Berkenbosch | Maint | NED |
PT Pro Tour Team
KPT Kontinental Profi Team
KT Kontinental Team
Interboden Sprintwertung
Sparkasse HRV-aktivster Fahrer
Stadtwerke Ratingen Mannschaftspreis






